Vitigno | Riesling italico |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | fine, fragrante, caratteristico |
Sapore | fresco, vivace e sapido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Trebbiano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, ricorda i fiori di campo |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 10 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Livorno |
Vitigno | Aglianico, Piedirosso, Primitivo |
Colore | bianco paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | vinoso, gradevole |
Sapore | asciutto, fresco e sapido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Caserta |
Vitigno | Trebbiano toscano |
Colore | bianco paglierino |
Profumo | vinoso delicato |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bari |
Vitigno | Malvasia Istriana esclusivo |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, con nota aromatica |
Sapore | asciutto, fresco, sapido |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | paglierino anche dorato |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | morbido, armonico, fresco |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Sauvignon esclusivo |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, seducente, fiorito |
Sapore | asciutto, sapido e fruttato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato |
Profumo | vinoso, caratteristico di fruttato |
Sapore | asciutto, fruttato, morbido |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino più o meno accentuato |
Profumo | delicato, caratteristico |
Sapore | fine, caratteristico, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Malvasia, Bombino, Trebbiano |
Colore | paglierino vivace |
Profumo | gradevole, vinoso, delicato |
Sapore | asciutto, morbido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Lecce |
Vitigno | Tocai Italico |
Colore | paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | caratteristico, gradevole, persistente |
Sapore | asciutto, scorrevole, muschiato e fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il classico. |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Trebbiano toscano, Chardonnay, Pinot bianco |
Colore | paglierino scarico |
Profumo | delicatamente fruttato |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 10 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10 |
Province | Taranto |
Vitigno | Malvasia di Sardegna |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | intenso, caratteristico |
Sapore | secco o amabile, alcolico, ammandorlato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 14 17,5 il liquoroso. |
Province | Cagliari |
Vitigno | Greco, Trebbiano, Malvasia |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | delicato, fiorito e fruttato |
Sapore | secco, armonico, delicato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Catanzaro |
Vitigno | Trebbiano toscano, Semillon, Pinot, Vermentino, Sauvignon, Rousanne |
Colore | paglierino tendente al dorato |
Profumo | delicato, caratteristico, continuo |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa elegante |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Lucca |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, caratteristico, fiorito |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia, Vermentino |
Colore | giallo paglierino; giallo ambrato il Vin Santo |
Profumo | vinoso, delicato, persistente |
Sapore | asciutto, gradevole, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11,5 17 il Vin Santo. |
Province | Pisa |
Vitigno | Nuragus |
Colore | paglierino anche verdolino |
Profumo | vinoso, delicato, gradevole e persistente |
Sapore | secco, sapido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Cagliari, Oristano,Nuoro |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | giallino dorato chiaro |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, di corpo, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia toscana, Verdello, Grechetto, Drupeggio |
Colore | bianco paglierino anche dorato |
Profumo | bouquet intenso di fiori e frutti, fresco, gradevole |
Sapore | fruttato, secco o anche abboccato, leggero retrogusto amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Terni,Viterbo (in parte) |
Vitigno | Impigno, Francavilla |
Colore | bianco paglierino vivace |
Profumo | vinoso, delicato, persistente |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa elegante |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Brindisi |
Vitigno | Trebbiano, Ansonica, Malvasia del Chianti |
Colore | giallo paglierino più o meno accentuato |
Profumo | vinoso, fine persistente |
Sapore | |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Grosseto |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, caratteristico |
Sapore | pieno, armonico, fresco |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Treviso, Venezia |
Vitigno | Trebbiano toscano, Grechetto, Malvasia, Verdello |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, gradevole e persistente |
Sapore | morbido, fruttato elegante |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Perugia |
Vitigno | Trebbiano |
Colore | giallo paglierino, anche dorato |
Profumo | vinoso, gradevole, di fiori di campo |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa scorrevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo |
Vitigno | Trebbiano di Romagna |
Colore | paglierino più o meno accentuato |
Profumo | vinoso, delicato e gradevole |
Sapore | asciutto, armonico, sapido, stoffa liscia |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Forlì, Ravenna,Bologna |
Vitigno | Muller Thurgau esclusivo |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevolmente aromatico |
Sapore | asciutto, fresco, fruttato e armonico |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Bianchello |
Colore | paglierino tenue |
Profumo | delicato, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, armonico, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Pesaro,Urbino |
Vitigno | Trebbiano toscano, Maceratino, Malvasia Toscana, Verdicchio |
Colore | giallo paglierino più o meno accentuato |
Profumo | fresco, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto e armonico, ammandorlato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Macerata, Ancona |
Vitigno | Trebbiano,Vermentino |
Colore | paglierino tenue |
Profumo | fine, armonico, delicato |
Sapore | secco, sapido, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Livorno |
Vitigno | Pinot bianco esclusivo |
Colore | paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | delicato, gradevole, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il superiore. |
Province | Vicenza |
Vitigno | Vermentino, Albarola, Trebbiano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | intenso, vinoso, caratteristico |
Sapore | secco, pieno, armonico, anche leggermente amabile |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Massa Carrara |
Vitigno | Bosco, Albarola, Vermentino |
Colore | giallo paglierino più o meno intenso |
Profumo | delicato, caratteristico, muschiato |
Sapore | secco, sapido, un po' aromatico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Cinque Terre, La Spezia |
Vitigno | Greco Bianco |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, vinoso, anche fiorito |
Sapore | delicato, armonico, stoffa aristocratica |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Catanzaro |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino chiaro, verdolino |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | secco, pieno, fresco, gradevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Ribolla gialla |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | vinoso tenue, sentore di acacia |
Sapore | asciutto, pieno, gradevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |