Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo tendente al verdognolo |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, fruttato, morbido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon esclusivo |
Colore | giallo paglierino sostenuto |
Profumo | aromatico, fruttato, persistente |
Sapore | morbido, con piacevole retrogusto amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Tocai friulano esclusivo |
Colore | giallo paglierino verdognolo |
Profumo | delicato, fiorito gradevole |
Sapore | secco, armonico, ammandorlato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Trebbiano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, ricorda i fiori di campo |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 10 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Livorno |
Vitigno | Carricante, Catarratto bianco, Catarratto comune |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | vinoso, armonico, persistente |
Sapore | secco, fresco, armonico e scorrevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12,5 il superiore. |
Province | Catania |
Vitigno | Cortese esclusivo |
Colore | paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | bouquet aristocratico, lievemente fruttato |
Sapore | asciutto, gradevole, fresco e armonico |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11 il tipo spumante. |
Province | Alessandria |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, scorrevole, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Pordenone,Udine |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | delicato, rammenta la mandorla |
Sapore | vellutato, morbido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone,Udine |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo dorato o anche rosaceo dorato |
Profumo | caratteristico, spiccatamente fiorito |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone, Udine |
Vitigno | Riesling renano |
Colore | giallo paglierino tendente al verdognolo |
Profumo | fine, intenso, delicato e fruttato |
Sapore | secco, piacevolmente acidulo, stoffa sostenuta |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone, Udine |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, fiorito e fruttato |
Sapore | asciutto, sapido, stoffa carezzevole |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone, Udine |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | paglierino dorato |
Profumo | delicato, caratteristico, ricorda la mandorla |
Sapore | asciutto, armonico, aromatico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone, Udine |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato |
Profumo | intenso, ammandorlato |
Sapore | asciutto, pieno, stoffa morbida ma sostenuta |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone, Udine |
Vitigno | Malvasia Istriana esclusivo |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, con nota aromatica |
Sapore | asciutto, fresco, sapido |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Riesling renano esclusivo |
Colore | giallo paglierino più o meno intenso |
Profumo | delicato, caratteristico, fiorito |
Sapore | asciutto, di buona stoffa, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Sauvignon esclusivo |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, seducente, fiorito |
Sapore | asciutto, sapido e fruttato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | paglierino dorato |
Profumo | gradevole, delicato, di mandorla |
Sapore | paglierino, rotondo, con leggero retrogusto amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Traminer aromatico |
Colore | giallo paglierino accentuato |
Profumo | aromatico, caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, armonico, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato |
Profumo | vinoso, caratteristico di fruttato |
Sapore | asciutto, fruttato, morbido |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo dorato talvolta ramato |
Profumo | distinto, fine, persistente |
Sapore | asciutto, pieno armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | paglierino dorato |
Profumo | vinoso, armonico, suadente |
Sapore | asciutto, pieno, retrogusto amarognolo |
Temperatura | 18 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | fresco, delicato, vinoso |
Sapore | asciutto, caratteristico, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Latina |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato vivace |
Profumo | armonico, con sentore di mandorla |
Sapore | pieno, di stoffa morbida, un po' tannico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Durello, Guarganega, Trebbiano di soave, Pinot bianco, Pinot nero, Chardonnay |
Colore | giallo paglierino più o meno carico |
Profumo | vinoso, caratteristico fruttato |
Sapore | asciutto, acidulo, di giusta corposità |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10 11 il superiore e lo spumante. |
Province | Vicenza |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | paglierino intenso talvolta ramato |
Profumo | delicato, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, caratteristico, di buon corpo, elegante |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | gradevole, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, morbido, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | fine, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, morbido, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Malvasia bianca, Malvasia del Lazio, Trebbiano Toscano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso delicato, di fiori e frutti |
Sapore | secco o anche un po' amabile, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Roma |
Vitigno | Greco, Trebbiano, Malvasia |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | delicato, fiorito e fruttato |
Sapore | secco, armonico, delicato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Catanzaro |
Vitigno | Trebbiano toscano, Semillon, Pinot, Vermentino, Sauvignon, Rousanne |
Colore | paglierino tendente al dorato |
Profumo | delicato, caratteristico, continuo |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa elegante |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Lucca |
Vitigno | Malvasia bianca, Candia, Trebbiano toscano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato e gradevole |
Sapore | secco o anche amabile, morbido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Roma |
Vitigno | Prosecco |
Colore | giallo paglierino tendente al dorato |
Profumo | vinoso, fruttato, caratteristico |
Sapore | secco o anche amabile, fruttato di stoffa carezzevole |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11 lo spumante. |
Province | Treviso |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, caratteristico, fiorito |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Montù |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto o amabile, fresco e sapido, anche frizzante |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bologna, Modena |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | paglierino dorato o ramato |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Muller Thurgau |
Colore | paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | bouquet elegante di fiori e frutti |
Sapore | secco, fine, distinto caratteristico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Pavia |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | paglierino ramato |
Profumo | fruttato caratteristico |
Sapore | secco, fresco, vivace e frizzante |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pavia |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | giallino dorato chiaro |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, di corpo, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia toscana, Verdello, Grechetto, Drupeggio |
Colore | bianco paglierino anche dorato |
Profumo | bouquet intenso di fiori e frutti, fresco, gradevole |
Sapore | fruttato, secco o anche abboccato, leggero retrogusto amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Terni,Viterbo (in parte) |
Vitigno | Tocai Italico |
Colore | giallo paglierino più o meno carico |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Treviso, Venezia |
Vitigno | Verduzzo |
Colore | giallo dorato chiaro |
Profumo | delicatamente vinoso, gradevole |
Sapore | asciutto, fresco, aromatico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Treviso, Venezia |
Vitigno | Pinot bianco, Chardonnay, Trebbiano |
Colore | paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | armonico, asciutto, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 15,5 il Vin Santo. |
Province | Firenze |
Vitigno | Prosecco |
Colore | giallo paglierino più o meno accentuato |
Profumo | delicatamente vinoso, caratteristico fruttato |
Sapore | secco o anche leggermente amabile, naturalmente frizzante |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11 lo spumante. |
Province | Treviso |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino intenso |
Profumo | delicato aromatico |
Sapore | asciutto, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | delicato, gradevole, di buona persistenza |
Sapore | asciutto, stoffa elegante, armonica |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Benevento |
Vitigno | Nosiola, Pinot bianco, Muller Thurgau, Sylvaner |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | asciutto, secco, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10 |
Province | Trento |
Vitigno | Catarratto bianco, Catarratto comune, Catarratto lucido |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | fragrante, delicato e gradevole |
Sapore | secco, sapido, fresco e fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Trapani, Palermo |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | paglierino dorato |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, armonico, retrogusto aromatico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Pinot grigio, Riesling Italico, Riesling Renano, Sauvignon, Sylvaner |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, stoffa, elegante |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino chiaro, verdolino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, vivace, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallino verdognolo |
Profumo | delicato, aromatico, persistente |
Sapore | asciutto, pieno, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sylvaner |
Colore | giallo paglierino tendente al verdolino |
Profumo | delicato, gradevole caratteristico |
Sapore | asciutto, di buon corpo, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Trebbiano toscano, Grechetto, Malvasia, Verdello |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, gradevole e persistente |
Sapore | morbido, fruttato elegante |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Perugia |
Vitigno | Trebbiano |
Colore | giallo paglierino, anche dorato |
Profumo | vinoso, gradevole, di fiori di campo |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa scorrevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo |
Vitigno | Chardonnay, Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | gradevole, fine |
Sapore | asciutto, armonico, caratteristico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Muller Thurgau esclusivo |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevolmente aromatico |
Sapore | asciutto, fresco, fruttato e armonico |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallo paglierino, talvolta ramato |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Riesling Italico esclusivo |
Colore | giallo paglierino chiaro, tendente al verdolino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, piacevolmente acidulo, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Trento |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato chiaro |
Profumo | vinoso, delicato, gradevole |
Sapore | asciutto oppure amabile |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Riesling Renano esclusivo |
Colore | giallo paglierino verdognolo |
Profumo | aroma tipico, bouquet fiorito |
Sapore | asciutto, piacevolmente acidulo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia del Chianti |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, fine fruttato |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 17 il Vin Santo. |
Province | Siena |
Vitigno | Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling Italico, Muller Thurgau, Chardonnay, Bianchetta trevigiana, Nosiola, Vernaccia |
Colore | paglierino vivace |
Profumo | vinoso, caratteristico |
Sapore | fresco, armonico, giustamente acido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Verona, Trento, Bolzano |
Vitigno | Muller Thurgau esclusivo |
Colore | giallo paglierino verdognolo |
Profumo | elegante, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, fresco, sapido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo paglierino talvolta ramato |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno ed aromatico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Malvasia, Trebbiano |
Colore | giallo paglierino, anche dorato |
Profumo | aromatico, caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto o leggermente abboccato, morbido, scorrevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il superiore. |
Province | Roma |
Vitigno | Trebbiano, Malvasia, Vermentino, Cannaiolo |
Colore | paglierino tendente al giallo |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | secco, vivace, armonico Semisecco o dolce il Vin Santo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 12,5 il Vin Santo. |
Province | Pistoia |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | giallo verdognolo |
Profumo | delicato, caratteristico, fruttato |
Sapore | sapido, asciutto, pieno, caratteristico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Trebbiano, Greco, Vermentino, Malvasia del Chianti |
Colore | paglierino più o meno vivace |
Profumo | delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, delicato, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Lucca |
Vitigno | Trebbiano toscano, Garganega, Tocai |
Colore | giallo paglierino più o meno intenso |
Profumo | vinoso, caratteristico |
Sapore | secco, morbido, ammandorlato |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Verona |
Vitigno | Sauvignon, Pinot bianco, Alionza |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, fiorito, persistente |
Sapore | asciutto, fresco, invitante |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11 lo spumante. |
Province | Reggio Emilia |
Vitigno | Trebbiano, Malvasia, Bombino |
Colore | paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | aromatico, delicato, gradevole |
Sapore | asciutto, fresco, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Campobasso |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato, persistente |
Sapore | asciutto, fresco, di buon corpo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Vicenza |
Vitigno | Pinot bianco esclusivo |
Colore | paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | delicato, gradevole, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il superiore. |
Province | Vicenza |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallino chiaro a volte ramato |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | secco, fresco, elegante e sostenuto |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10,5 12 il superiore. |
Province | Vicenza |
Vitigno | Vermentino, Albarola, Trebbiano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | intenso, vinoso, caratteristico |
Sapore | secco, pieno, armonico, anche leggermente amabile |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Massa Carrara |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, sapido, fresco, elegante |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Trebbiano toscano, romagnolo giallo, Malvasia di Candia, Malvasia del Lazio |
Colore | giallo paglierino di varia intensità |
Profumo | vinoso, gradevole e delicato |
Sapore | asciutto o leggermente abboccato, armonico e sapido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Roma,Viterbo |
Vitigno | Trebbiano toscano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato e caratteristico |
Sapore | asciutto, gradevole, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Perugia |
Vitigno | Garganega |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Vicenza |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | asciutto, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bologna |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | asciutto o leggermente abboccato, fresco e armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bologna |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | paglierino o giallo chiaro |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco o amabile di stoffa elegante e sostenuta |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 12 il superiore. |
Province | Padova |
Vitigno | Trebbiano toscano |
Colore | giallo verdolino |
Profumo | vinoso, caratteristico |
Sapore | asciutto, acidulo, fine |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Perugia |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | paglierino, con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, caratteristico di mandorla |
Sapore | asciutto, morbido, scorrevole |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | giallo paglierino tendente al verdognolo |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, acidulo e fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo paglierino anche rosaceo o ramato |
Profumo | distinto, spiccato, di fiori di campo |
Sapore | asciutto, pieno, piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Ribolla gialla |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | vinoso tenue, sentore di acacia |
Sapore | asciutto, pieno, gradevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | paglierino, tendente al verdognolo |
Profumo | fine, intenso, delicato |
Sapore | secco, piacevolmente acidulo, stoffa frusciante |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Verduzzo |
Colore | giallo dorato |
Profumo | vinoso, fruttato, caratteristico |
Sapore | asciutto, oppure amabile, fruttato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Tocai friulano |
Colore | giallo paglierino tendente al dorato |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico, ammandorlato |
Sapore | asciutto, morbido, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia del Chianti |
Colore | paglierino vivace |
Profumo | gradevole, fruttato, persistente |
Sapore | secco, fresco, scorrevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Perugia |
Vitigno | Malvasia |
Colore | paglierino più o meno carico |
Profumo | caratteristico, aromatico piacevole |
Sapore | aromatico, secco, talvolta amabile, vivace e frizzante Può essere anche dolce |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Malvasia di Vandia, Moscato bianco, Trebbiano romagnolo, Ortrugo, Sauvignon |
Colore | giallo paglierino o dorato |
Profumo | delicato, fine, caratteristico |
Sapore | secco o amabile, vivace o frizzante, anche spumante naturale |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Muller Thurgau |
Colore | giallo paglierino tendente al verdognolo |
Profumo | delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Ortrugo |
Colore | paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, tendente all'aromatico |
Sapore | asciutto, con retrogusto amarognolo, vivace e frizzante |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | paglierino scarico tendente al grigio |
Profumo | caratteristico del vitigno, rosaceo |
Sapore | secco, fresco, retrogusto sottile fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | paglierino, anche intenso |
Profumo | ricorda i fiori di campo |
Sapore | asciutto, armonico, talvolta vivace e frizzante |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Ortrugo, Malvasia di Candia, Moscato bianco, Trebbiano, Sauvignon |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, aromatico, gradevole |
Sapore | secco o amabile, delicato, vivace, anche frizzante |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Cortese esclusivo |
Colore | paglierino chiaro, con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato gradevole persistente |
Sapore | Secco, fresco, leggero, rammenta la mandorla |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10 C |
Province | Alessandria |
Vitigno | Malvasia esclusivo |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | gradevole, vinoso, caratteristico |
Sapore | asciutto, rotondo, armonico e vivace |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot bianco esclusivo |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | fine, persistente, muschiato |
Sapore | morbido, distinto, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallo dorato o anche ramato |
Profumo | fine, persistente, fiorito |
Sapore | secco e armonico, di corpo, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Dolcetto esclusivo |
Colore | rosso rubino brillante |
Profumo | vinoso gradevole |
Sapore | asciutto, passante, lieve retrogusto amarognolo |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 11 12 il superiore. |
Province | Cuneo |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo Trebbiano, Biancone |
Colore | rosso rubino chiaro |
Profumo | vinoso, ben equilibrato e persistente |
Sapore | asciutto, di buon corpo, stoffa elegante |
Temperatura | temperatura ambiente 10°C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Livorno |
Vitigno | Nerello mascalese, Nerello Mantellato |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | secco, pieno, armonico |
Sapore | secco, armonico, stoffa elegante ma sostenuta |
Temperatura | 16 - 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 12,5 |
Province | Catania |
Vitigno | Freisa esclusivo |
Colore | rosso rubino non molto intenso |
Profumo | fine, fiorito e fruttato |
Sapore | asciutto, morbido, delicato, anche decisamente amabile |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Torino |
Vitigno | Merlot |
Colore | rosso granato limpido e vivace |
Profumo | vinoso, gradevole |
Sapore | asciutto, morbido, armonico |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Latina |
Vitigno | Merlot |
Colore | rosso rubino vivace |
Profumo | caratteristico, delicato, vinoso |
Sapore | secco, erbaceo, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 16 - 18 °C |
