Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo tendente al verdognolo |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, fruttato, morbido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon esclusivo |
Colore | giallo paglierino sostenuto |
Profumo | aromatico, fruttato, persistente |
Sapore | morbido, con piacevole retrogusto amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Aglianico, Piedirosso, Primitivo |
Colore | bianco paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | vinoso, gradevole |
Sapore | asciutto, fresco e sapido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Caserta |
Vitigno | Pinot bianco, Chardonnay |
Colore | paglierino più o meno carico, con riflessi verdolini |
Profumo | caratteristico dei lieviti e anche fruttato |
Sapore | sapido, fresco, fine ed armonico |
Temperatura | 6 - 8 C 8 - 10 C il rosato spumante |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Brescia |
Vitigno | Cortese esclusivo |
Colore | paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | bouquet aristocratico, lievemente fruttato |
Sapore | asciutto, gradevole, fresco e armonico |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11 il tipo spumante. |
Province | Alessandria |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, scorrevole, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Pordenone,Udine |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | delicato, rammenta la mandorla |
Sapore | vellutato, morbido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone,Udine |
Vitigno | Malvasia, Greco, Bianco d'Alessano |
Colore | paglierino verdolino |
Profumo | caratteristico, fine, gradevole |
Sapore | secco o leggermente amabile, fresco, sapido |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bari |
Vitigno | Forastera, Biancoletta |
Colore | paglierino tendente al dorato |
Profumo | vinoso, delicato e gradevole |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa elegante |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 12 il superiore. |
Province | Napoli |
Vitigno | Traminer aromatico |
Colore | giallo dorato |
Profumo | intenso, caratteristico, di grande aroma fiorito e fruttato |
Sapore | pieno, lievemente amarognolo, gradevolmente aromatico |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Traminer aromatico |
Colore | giallo paglierino accentuato |
Profumo | aromatico, caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, armonico, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | gradevole, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, morbido, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | paglierino limpido e vivace |
Profumo | delicato, caratteristico, fiorito |
Sapore | secco, gradevole, piacevolmente acidulo |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Malvasia bianca, Malvasia del Lazio, Trebbiano Toscano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso delicato, di fiori e frutti |
Sapore | secco o anche un po' amabile, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Roma |
Vitigno | Malvasia bianca, Candia, Trebbiano toscano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato e gradevole |
Sapore | secco o anche amabile, morbido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Roma |
Vitigno | Muller Thurgau |
Colore | paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | bouquet elegante di fiori e frutti |
Sapore | secco, fine, distinto caratteristico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Pavia |
Vitigno | Cortese esclusivo |
Colore | paglierino più o meno carico |
Profumo | caratteristico di fiore e frutti vari |
Sapore | secco, morbido e fresco |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pavia |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | paglierino ramato |
Profumo | fruttato caratteristico |
Sapore | secco, fresco, vivace e frizzante |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pavia |
Vitigno | Pinot nero |
Colore | paglierino verdognolo |
Profumo | fresco, sottile ammandorlato |
Sapore | secco, fresco, fine e sapido |
Temperatura | 6 - 8 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pavia |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | giallino dorato chiaro |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, di corpo, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano, Ansonica, Malvasia del Chianti |
Colore | giallo paglierino più o meno accentuato |
Profumo | vinoso, fine persistente |
Sapore | |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Grosseto |
Vitigno | Pinot bianco, Chardonnay, Trebbiano |
Colore | paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | armonico, asciutto, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 15,5 il Vin Santo. |
Province | Firenze |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino intenso |
Profumo | delicato aromatico |
Sapore | asciutto, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Garganega, Trebbiano |
Colore | giallo paglierino più o meno carico |
Profumo | fresco, vinoso, delicato, rammenta il sambuco e la ciliegia |
Sapore | asciutto, fresco e gentile |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11,5 il superiore. |
Province | Verona |
Vitigno | Chardonnay, Pinot bianco, Pinot nero, Pinot grigio |
Colore | paglierino chiaro, brillante cristallino |
Profumo | sottile e delicato, spuma fine e persistente |
Sapore | netto, molto fine, fruttato, elegante e seducente |
Temperatura | 6 - 8 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | paglierino delicato |
Profumo | fruttato elegante |
Sapore | secco, fruttato, lungo in bocca |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | giallo paglierino tendente al verdognolo |
Profumo | delicato, aroma tipico |
Sapore | asciutto, di buon corpo armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallino verdognolo |
Profumo | delicato, aromatico, persistente |
Sapore | asciutto, pieno, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sylvaner |
Colore | giallo paglierino tendente al verdolino |
Profumo | delicato, gradevole caratteristico |
Sapore | asciutto, di buon corpo, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Trebbiano toscano, Grechetto, Malvasia, Verdello |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, gradevole e persistente |
Sapore | morbido, fruttato elegante |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Perugia |
Vitigno | Chardonnay esclusivo |
Colore | giallo paglierino brillante |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, liscio, armonico, stoffa aristocratica |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallo paglierino, talvolta ramato |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Riesling Italico esclusivo |
Colore | giallo paglierino chiaro, tendente al verdolino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, piacevolmente acidulo, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Trento |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato chiaro |
Profumo | vinoso, delicato, gradevole |
Sapore | asciutto oppure amabile |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Udine |
Vitigno | Muller Thurgau |
Colore | giallo verdolino chiaro |
Profumo | aromatico gradevole |
Sapore | secco, fruttato, aromatico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10 |
Province | Aosta |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo ambrato con riflessi dorati |
Profumo | caratteristico, gradevole e persistente |
Sapore | secco, gradevole ben equilibrato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 16,5 il passito. |
Province | Aosta |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo paglierino talvolta ramato |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno ed aromatico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sylvaner esclusivo |
Colore | giallo paglierino verdognolo |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, delicato, caratteristico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Traminer aromatico esclusivo |
Colore | giallo paglierino tendente al dorato |
Profumo | aromatico, intenso, caratteristico |
Sapore | aromatico, fine, delicato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Arneis |
Colore | bianco paglierino brillante |
Profumo | elegante , bouquet fiorito e lievemente fruttato |
Sapore | secco, suadente, aristocratico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Cuneo |
Vitigno | Bianchello |
Colore | paglierino tenue |
Profumo | delicato, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, armonico, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Pesaro,Urbino |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | giallo verdognolo |
Profumo | delicato, caratteristico, fruttato |
Sapore | sapido, asciutto, pieno, caratteristico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon, Pinot bianco, Alionza |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, fiorito, persistente |
Sapore | asciutto, fresco, invitante |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11 lo spumante. |
Province | Reggio Emilia |
Vitigno | Trebbiano,Vermentino |
Colore | paglierino tenue |
Profumo | fine, armonico, delicato |
Sapore | secco, sapido, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Livorno |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallino chiaro a volte ramato |
Profumo | gradevole, delicato, caratteristico |
Sapore | secco, fresco, elegante e sostenuto |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10,5 12 il superiore. |
Province | Vicenza |
Vitigno | esclusivo Vespaiolo |
Colore | bianco paglierino tendente al dorato |
Profumo | delicato, gradevole, fruttato |
Sapore | pieno, fresco, armonico ed elegante |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il superiore. |
Province | Vicenza |
Vitigno | Falanghina, Greco, Biancoletta |
Colore | paglierino chiaro |
Profumo | fine, aristocratico, caratteristico |
Sapore | asciutto, fresco, delicato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Napoli |
Vitigno | Garganega |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Vicenza |
Vitigno | Pinot grigio |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | asciutto, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bologna |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | asciutto o leggermente abboccato, fresco e armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bologna |
Vitigno | Garganega, Serprina, Tocai e/o Sauvignon |
Colore | giallo paglierino più o meno carico |
Profumo | vinoso, gradevole, caratteristico |
Sapore | secondo i piatti può essere secco, oppure amabile, frizzante secco o frizzante dolce |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 12 lo spumante secco e il superiore. |
Province | Padova |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino chiaro, verdolino |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | secco, pieno, fresco, gradevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Trebbiano, Garganega |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, caratteristico muschiato |
Sapore | asciutto, sapido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Mantova |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | giallo paglierino tendente al verdognolo |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, acidulo e fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Ribolla gialla |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | vinoso tenue, sentore di acacia |
Sapore | asciutto, pieno, gradevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Riesling Renano |
Colore | paglierino, tendente al verdognolo |
Profumo | fine, intenso, delicato |
Sapore | secco, piacevolmente acidulo, stoffa frusciante |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Cortese esclusivo |
Colore | paglierino chiaro, con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato gradevole persistente |
Sapore | Secco, fresco, leggero, rammenta la mandorla |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 10 C |
Province | Alessandria |
Vitigno | Ribolla gialla, Malvasia, Tocai |
Colore | giallo paglierino più o meno intenso |
Profumo | delicato, caratteristico, persistente |
Sapore | asciutto, un po' frizzante, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallo dorato o anche ramato |
Profumo | fine, persistente, fiorito |
Sapore | secco e armonico, di corpo, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Nerello mascalese, Nerello Mantellato |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | secco, pieno, armonico |
Sapore | secco, armonico, stoffa elegante ma sostenuta |
Temperatura | 16 - 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 12,5 |
Province | Catania |
Vitigno | Nerello mascalese, Nerello cappuccio |
Colore | rosso rubino vivace |
Profumo | delicato, caratteristico, fiorito |
Sapore | asciutto, sapido, di corpo snello ma sostenuto |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Messina |
Vitigno | Grignolino |
Colore | rosso rubino tenue |
Profumo | gradevole, persistente e delicato, ricorda i fiori di campo |
Sapore | asciutto, un po' tannico, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 15 - 16 °C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Asti |
Vitigno | Grignolino |
Colore | rosso rubino chiaro |
Profumo | delicatamente vinoso, di buona persistenza |
Sapore | asciutto, con retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 15 - 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Alessandria |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera, Syrak |
Colore | rosso rubino chiaro |
Profumo | vinoso, armonico e delicato |
Sapore | asciutto, sapido, vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Lucca |
Vitigno | Merlot |
Colore | rosso rubino più o meno carico |
Profumo | vinoso, leggermente erbaceo, persistente |
Sapore | asciutto, sapido, stoffa morbida |
Temperatura | 16 - 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Treviso |
Vitigno | Croatina (Bonarda) |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | intenso,gradevole, ricorda il lampone e la marasca |
Sapore | secco, fresco, vivace e frizzante |
Temperatura | 16 - 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pavia |
Vitigno | Montepulciano, Sangiovese |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | gradevole, delicato |
Sapore | asciutto, armonico, equilibratamente tannico |
Temperatura | 16 - 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Isernia |
Vitigno | Merlot |
Colore | rosso rubino più o meno intenso |
Profumo | vinoso, erbaceo, caratteristico |
Sapore | asciutto, sapido, stoffa scorrevole, elegante |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11 12 il vecchio. |
Province | Treviso, Venezia |
Vitigno | Groppello, Sangiovese, Barbera, Marzemino |
Colore | rosso rubino e rosato chiaro |
Profumo | caratteristico, vinoso, delicato |
Sapore | asciutto, sapido, retrogusto piacevolmente |
Temperatura | 12 °C il bianco, 18 °C il rosso, 12 - 14 °C il chiaretto, 6 - 8 °C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 il rosso 11,5 il chiaretto 12 il superiore. |
Province | Brescia |
Vitigno | Rossese |
Colore | rosso rubino chiaro |
Profumo | delicato, vinoso caratteristico |
Sapore | asciutto, armonico, con retrogusto amarognolo |
Temperatura | 16 - 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Genova, Savona, Imperia |
Vitigno | Rossese |
Colore | rosso rubino vivace |
Profumo | vinoso delicato, sentore di viola e lampone |
Sapore | asciutto, sapido, armonico |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 12 13 il superiore. |
Province | Imperia |
Vitigno | Barbera |
Colore | rosso rubino vivace, più o meno intenso |
Profumo | vinoso continuo |
Sapore | Asciutto, di medio corpo vivace |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il superiore. |
Province | Alessandria, Asti |
Vitigno | Uva di Troia, Negroamaro |
Colore | rosso rubino più o meno intenso |
Profumo | vinoso, etereo, gradevole |
Sapore | asciutto, sapido di buon corpo |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 13 il riserva. |
Province | Foggia |
Vitigno | Corvina veronese, Rondinella, Molinara, Negrara |
Colore | rosso rubino chiaretto |
Profumo | delicato, vinoso, tendente all'etereo |
Sapore | asciutto, sapido, retrogusto amarognolo molto gradevole |
Temperatura | 16 - 18 °C 12 - 14 °C il chiaretto 8 - 10 °C il chiaretto spumante |
Gradazione alcoolica | 10,5 11,5 il superiore. |
Province | Verona |
Vitigno | Sangiovese grosso, Brunello di Montalcino |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | caratteristico, intenso |
Sapore | asciutto, generoso, un po' tannico |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Siena |
Vitigno | Pinot nero esclusivo |
Colore | rosso rubino, talvolta rosato |
Profumo | intenso, gradevole, stimolante |
Sapore | secco, sapido, piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 18 °C 12 - 14 °C il rosato |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Trento |
Vitigno | vedi peculiarità |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | Vinoso di varia intensità |
Sapore | asciutto, gradevole vivace |
Temperatura | 12 - 14°C |
Gradazione alcoolica | 9,5 |
Province | Aosta |
Vitigno | Chiavennasca |
Colore | rosso rubino brillante |
Profumo | caratteristico etereo, di buona persistenza |
Sapore | asciutto, un po' tannico, stoffa sostenuta |
Temperatura | 18 - 20 °C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Sondrio |
Vitigno | Brunello di Montalcino esclusivo |
Colore | rosso rubino intenso tendente al granata |
Profumo | bouquet etereo, caratteristico, di straordinaria eleganza |
Sapore | asciutto, caldo, giustamente tannico, robusto ma molto armonico |
Temperatura | 18 - 20°C |
Gradazione alcoolica | 12,5 |
Province | Siena |
Vitigno | Negro - amaro |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | vinoso se giovane, ricco di bouquet con l'invecchiamento |
Sapore | asciutto, armonico, vellutato, finale gradevolmente amarognolo |
Temperatura | 16 - 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il riserva |
Province | Lecce |
Vitigno | Nebbiolo principale |
Colore | rosso rubino tendente al granata |
Profumo | Fine, caratteristico, di rosa appassita e lampone |
Sapore | Secco, fresco, vivace e sapido |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Torino |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo , altri locali |
Colore | rubino chiaro |
Profumo | vinoso e armonico |
Sapore | asciutto e sapido |
Temperatura | 16 - 18° |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Spezia,Massa Carrara |
Vitigno | Malvasia |
Colore | rosso rubino con riflessi arancione |
Profumo | gradevole, uvaceo |
Sapore | pieno, armonico, sapido |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Barbera, Bonarda, Croatina |
Colore | rosso rubino vivace |
Profumo | vinoso, leggermente armonico |
Sapore | secco, armonico, leggermente frizzante |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Parma |
Vitigno | Merlot |
Colore | rosso rubino più o meno intenso |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | secco o anche leggermente amabile, morbido, scorrevole |
Temperatura | 16 - 18 °C |
Gradazione alcoolica | 11 12 il superiore. |
Province | Padova |
Vitigno | Merlot |
Colore | rosso rubino |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, piacevolmente acidulo, fruttato |
Temperatura | 8 - 10 °C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Barbera |
Colore | rosso rubino più o meno vivace |
Profumo | vinoso, caratteristico, gradevole |
Sapore | secco, sapido, corposo |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Piacenza |
Vitigno | Merlot esclusivo |
Colore | rosso rubino più o meno accentuato |
Profumo | fragrante, erbaceo, di lampone |
Sapore | asciutto, sapido, armonico |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Bombino bianco |
Colore | paglierino più o meno intenso |
Profumo | caratteristico, di biancospino |
Sapore | asciutto, erbaceo, armonico, gradevole, delicato |
Temperatura | |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Forlì Cesena |