Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo tendente al verdognolo |
Profumo | caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, fruttato, morbido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Malvasia bianca, Candia, Malvasia del lazio, greco, Trebbiano Toscano |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | vinoso, delicato, gradevole |
Sapore | sapido, morbido, vellutato nei tipi secco e amabile o dolce nel tipo cannellino |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il superiore. |
Province | Roma |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, scorrevole, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Pordenone,Udine |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | delicato, rammenta la mandorla |
Sapore | vellutato, morbido, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone,Udine |
Vitigno | Traminer aromatico |
Colore | paglierino dorato |
Profumo | intenso, caratteristico del vitigno |
Sapore | asciutto, morbido, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Pordenone, Udine |
Vitigno | Malvasia Istriana esclusivo |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, con nota aromatica |
Sapore | asciutto, fresco, sapido |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Riesling renano esclusivo |
Colore | giallo paglierino più o meno intenso |
Profumo | delicato, caratteristico, fiorito |
Sapore | asciutto, di buona stoffa, armonico |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Verduzzo friulano |
Colore | giallo dorato |
Profumo | vinoso, caratteristico di fruttato |
Sapore | asciutto, fruttato, morbido |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino più o meno accentuato |
Profumo | delicato, caratteristico |
Sapore | fine, caratteristico, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | fresco, delicato, vinoso |
Sapore | asciutto, caratteristico, fruttato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Latina |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | gradevole, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, morbido, caratteristico |
Temperatura | 10 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Venezia, Treviso, Pordenone |
Vitigno | Chardonnay |
Colore | paglierino chiaro |
Profumo | delicato, caratteristico |
Sapore | secco, morbido, vellutato |
Temperatura | 10 C , 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 , 12 lo spumante. |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Semillon, Pinot, Vermentino, Sauvignon, Rousanne |
Colore | paglierino tendente al dorato |
Profumo | delicato, caratteristico, continuo |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa elegante |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Lucca |
Vitigno | Moscato bianco esclusivo |
Colore | giallo dorato vivace |
Profumo | intenso, tipico del vitigno |
Sapore | dolce, vellutato, pieno |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 15 17,5 il liquoroso. |
Province | Cagliari, Oristano |
Vitigno | Moscato bianco |
Colore | giallo dorato o ambrato |
Profumo | delicato, fragrante, aromatico |
Sapore | aromatico, caratteristico, pieno e vellutato |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11,5 13 lo spumante 22 il liquoroso. |
Province | Siracusa |
Vitigno | Moscato bianco |
Colore | giallo dorato |
Profumo | intenso, caratteristico del vitigno |
Sapore | dolce, vellutato, uvaceo |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | tutta la Sardegna |
Vitigno | Moscato bianco |
Colore | giallo dorato brillante |
Profumo | aromatico, caratteristico, fragrante |
Sapore | dolce, vellutato, gradevolissimo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 16.5 |
Province | Siracusa |
Vitigno | Moscato bianco esclusivo |
Colore | giallo dorato vivace |
Profumo | intenso, caratteristico del vitigno |
Sapore | dolce, pieno, vellutato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 15 19 il liquoroso. |
Province | Sassari |
Vitigno | Moscato bianco |
Colore | giallo dorato |
Profumo | intenso, caratteristico del vitigno |
Sapore | dolce, vellutato, pieno e armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 15 18 il liquoroso. |
Province | Bari, Foggia |
Vitigno | Zibibbo |
Colore | ambrato brillante |
Profumo | aromatico, fruttato, tipico dell'uva Zibibbo |
Sapore | ampio, generoso, vellutato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 14 21,5 il liquoroso 23,9 il tipo extra. |
Province | Trapani |
Vitigno | Nasco esclusivo |
Colore | giallino dorato |
Profumo | aromatico tipico dell'uva, fiorito e fruttato |
Sapore | naturalmente dolce oppure secco, caldo e vellutato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 14,5 17,5 il liquoroso. |
Province | Cagliari |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia toscana, Verdello, Grechetto, Drupeggio |
Colore | bianco paglierino anche dorato |
Profumo | bouquet intenso di fiori e frutti, fresco, gradevole |
Sapore | fruttato, secco o anche abboccato, leggero retrogusto amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Terni,Viterbo (in parte) |
Vitigno | Garganega, Trebbiano |
Colore | giallo dorato più o meno intenso |
Profumo | vinoso, fruttato, persistente |
Sapore | amabile, armonico, vellutato |
Temperatura | 10 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 14 16 il liquoroso. |
Province | Verona |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino chiaro, verdolino |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, vivace, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Muller Thurgau esclusivo |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | delicato, gradevolmente aromatico |
Sapore | asciutto, fresco, fruttato e armonico |
Temperatura | 8 - 10 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Trento |
Vitigno | Muller Thurgau esclusivo |
Colore | giallo paglierino verdognolo |
Profumo | elegante, delicato, caratteristico |
Sapore | asciutto, fresco, sapido |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 10.5 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, quasi aromatico |
Sapore | secco, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Ferrara |
Vitigno | erbaluce |
Colore | Giallo ambrato più o meno intenso |
Profumo | delicato, etereo |
Sapore | Dolce armonico, pieno e vellutato |
Temperatura | 15 - 16 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Torino,Vercelli |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | giallo paglierino vivace |
Profumo | gradevole, caratteristico |
Sapore | asciutto, sapido, fresco, elegante |
Temperatura | 8 - 12 C 6 - 8 C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Bolzano |
Vitigno | Sauvignon |
Colore | paglierino vivace |
Profumo | delicato, aroma caratteristico del vitigno |
Sapore | asciutto, armonico, fresco |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Vicenza |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | paglierino vivace |
Profumo | delicato, etereo, caratteristico |
Sapore | asciutto, gradevolmente amarognolo, vellutato |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bologna |
Vitigno | Riesling Italico |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | asciutto, retrogusto piacevolmente amarognolo |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bologna |
Vitigno | Pinot bianco esclusivo |
Colore | bianco paglierino con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, vellutato, di buon corpo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 12 il superiore. |
Province | Padova |
Vitigno | Grechetto |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | leggermente vinoso, delicato |
Sapore | secco o leggermente abboccato, vellutato |
Temperatura | 10- 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Perugia |
Vitigno | Grechetto |
Colore | giallo paglierino |
Profumo | leggermente vinoso, delicato |
Sapore | secco o leggermente abboccato, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Perugia |
Vitigno | Pinot bianco |
Colore | paglierino, con riflessi verdolini |
Profumo | delicato, caratteristico di mandorla |
Sapore | asciutto, morbido, scorrevole |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Ribolla gialla |
Colore | giallo paglierino dorato |
Profumo | vinoso tenue, sentore di acacia |
Sapore | asciutto, pieno, gradevolmente amarognolo |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Udine |
Vitigno | Trebbiano toscano, Malvasia del Chianti |
Colore | paglierino vivace |
Profumo | gradevole, fruttato, persistente |
Sapore | secco, fresco, scorrevole |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Perugia |
Vitigno | Malvasia esclusivo |
Colore | giallo paglierino anche dorato |
Profumo | gradevole, vinoso, caratteristico |
Sapore | asciutto, rotondo, armonico e vivace |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 11.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot bianco esclusivo |
Colore | giallo paglierino con riflessi verdognoli |
Profumo | fine, persistente, muschiato |
Sapore | morbido, distinto, armonico |
Temperatura | 8 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Pinot grigio esclusivo |
Colore | giallo dorato o anche ramato |
Profumo | fine, persistente, fiorito |
Sapore | secco e armonico, di corpo, vellutato |
Temperatura | 10 - 12 C |
Gradazione alcoolica | 12.5 |
Province | Gorizia |
Vitigno | Dolcetto esclusivo |
Colore | rosso rubino vivace |
Profumo | vinoso tendente al fruttato, persistente |
Sapore | armonico, asciutto e vellutato |
Temperatura | 16 - 20°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12,5 il superiore. |
Province | Asti |
Vitigno | Aleatico |
Colore | rosso granato più o meno intenso |
Profumo | delicato, aromatico, caratteristico |
Sapore | pieno, dolce, vellutato |
Temperatura | 14 - 16°C |
Gradazione alcoolica | 15 18,5 il liquoroso. |
Province | Bari |
Vitigno | Lacrima, Montepulciano, Verdicchio |
Colore | rosso rubino carico |
Profumo | |
Sapore | gradevole, di stoffa vellutata, armonico |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Ancona |
Vitigno | Malvasia nera, Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero |
Colore | rosso intenso |
Profumo | aroma caratteristico |
Sapore | vellutato leggermente aromatico |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Taranto |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo nero, Ciliegiolo, Colorino, Malvasia nera, Syrak |
Colore | rosso rubino chiaro |
Profumo | vinoso, armonico e delicato |
Sapore | asciutto, sapido, vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Lucca |
Vitigno | Sangiovese, Trebbiano Toscano, Sagrantino, altri locali |
Colore | rosso rubino |
Profumo | delicato, vinoso, di buona persistenza |
Sapore | asciutto, corposo, vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Perugia |
Vitigno | Sangiovese |
Colore | rosso rubino molto vivace |
Profumo | ampio, ricorda la marasca |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa vellutata aristocratica |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il riserva. |
Province | Grosseto |
Vitigno | Negroamaro, Malvasia nera, Montepulciano |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | vinoso, intenso, caratteristico |
Sapore | armonico, vellutato, giustamente tannico |
Temperatura | 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 11,5 12,5 il riserva. |
Province | Lecce |
Vitigno | Nebbiolo esclusivo |
Colore | rosso rubino più o meno accentuato |
Profumo | caratteristico, tenue, delicato, ricorda la viola |
Sapore | secco o amabile vellutato e armonico |
Temperatura | 18 °C 8 - 10 °C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Cuneo |
Vitigno | Barbera, Croatina, Uva Rara, Ughetta, Pinot nero |
Colore | rosso molto vivace |
Profumo | vinoso intenso e persistente |
Sapore | asciutto, corposo, vellutato |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Pavia |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo, Montepulciano |
Colore | rosso rubino |
Profumo | delicato, gradevole |
Sapore | asciutto, armonico, vellutato |
Temperatura | 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 11,5 11 il rosato 12,5 il riserva. |
Province | Grosseto |
Vitigno | Gaglioppo, Greco nero, Malvasia bianca, Montonico bianco, Guarnaccia bianca |
Colore | rosso rubino o cerasuolo |
Profumo | vino, intenso, caratteristico |
Sapore | asciutto, pieno, armonico e vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il superiore. |
Province | Cosenza |
Vitigno | Nebbiolo, Arneis |
Colore | rosso rubino più o meno accentuato |
Profumo | delicato, fragrante, fruttato |
Sapore | secco, di buon corpo, vellutato e armonico |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il superiore. |
Province | Cuneo |
Vitigno | esclusivo Aleatico |
Colore | rosso granato chiaro |
Profumo | vinoso, molto aromatico, distinto |
Sapore | fruttato, morbido e vellutato, piacevolmente dolce |
Temperatura | 10 - 12°C |
Gradazione alcoolica | 12 17 il liquoroso. |
Province | Viterbo |
Vitigno | Montepulciano, Sangiovese |
Colore | rosso rubino limpido e vivace |
Profumo | vinoso, caratteristico, gradevole |
Sapore | asciutto, armonico, corposo e vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Ancona |
Vitigno | Nebbiolo |
Colore | rosso rubino; con l'invecchiamento diventa granata |
Profumo | Delicato di viola mammola |
Sapore | Asciutto, carnoso e vellutato; caratteristico "goudron" di liquirizia, tipico dei grandi vini |
Temperatura | 18 - 20°C stappare la bottiglia almeno un'ora prima o più se molto invecchiato |
Gradazione alcoolica | 13 |
Province | Cuneo |
Vitigno | Nebbiolo |
Colore | rosso rubino; con l'invecchiamento diventa granata |
Profumo | Delicato di viola mammola |
Sapore | Asciutto, carnoso e vellutato; caratteristico "goudron" di liquirizia, tipico dei grandi vini |
Temperatura | 18 - 20°C stappare la bottiglia almeno un'ora prima o più se molto invecchiato |
Gradazione alcoolica | 13 |
Province | Cuneo |
Vitigno | Gaglioppo, Greco, Nerello, Cappuccio, Magliocco, Canino, Sangiovese |
Colore | rosso rubino più o meno carico |
Profumo | vinoso, gradevole, continuo |
Sapore | pieno, asciutto, vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il superiore. |
Province | Cosenza, Catanzaro |
Vitigno | Sangiovese, Per'e Palummo, Aglianico |
Colore | rosso rubino tendente al granato |
Profumo | vinoso, intenso, caratteristico |
Sapore | asciutto, armonico, vellutato |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Benevento |
Vitigno | Aglianico, Pierdirosso, Sciascinoso, Sangiovese |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | intenso, vinoso, caratteristico, fruttato |
Sapore | asciutto, un po' tannico, vellutato con l'invecchiamento |
Temperatura | 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il riserva. |
Province | Benevento |
Vitigno | Aglianico |
Colore | rosso rubino con riflessi aranciati |
Profumo | aristocraticamente vinoso, con sentore di marasca e viola mammola |
Sapore | asciutto armonico, stoffa vellutata e aristocratica |
Temperatura | 18 - 20° |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Avellino |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo ,Trebbiano toscano |
Colore | rosso rubino tendente al granato |
Profumo | vinoso, delicato, caratteristico, di mandorla e viola |
Sapore | asciutto, armonico, stoffa vellutata |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Perugia |
Vitigno | Lagrein esclusivo |
Colore | rubino (dunkel) rosato chiaro (kretzer) |
Profumo | fruttato, caratteristico |
Sapore | asciutto, vellutato, gradevolissimo |
Temperatura | 16 - 18 °C 12 - 14 °C il rosato |
Gradazione alcoolica | 11 11,5 il riserva. |
Province | Trento |
Vitigno | Merlot, Cabernet, Sauvignon |
Colore | rosso rubino, tendente al granata |
Profumo | vinoso, persistente |
Sapore | asciutto, pieno, vellutato |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Bergamo |
Vitigno | Petit Rouge, Dolcetto,Gamay, Pinot nero, Pinot grigio |
Colore | rosso intenso, con riflessi violacei |
Profumo | vinoso, ricorda la mandorla |
Sapore | rotondo, vellutato, armonico |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 11 |
Province | Aosta |
Vitigno | Corvina Veronese, Rondinella, Molinara |
Colore | rosso tendente al granato |
Profumo | vinoso, caratteristico, fruttato |
Sapore | secco, pieno, stoffa sostenuta ma vellutata |
Temperatura | 18 - 20 °C |
Gradazione alcoolica | 14 |
Province | Verona |
Vitigno | Chiavennasca, Pinot nero, Merlot, Rossola, Pignola Valtellinese, Brugnola |
Colore | rosso aranciato vivace |
Profumo | etereo, persistente, caratteristico |
Sapore | morbido e vellutato, stoffa sostenuta, ampia e generosa |
Temperatura | 18 - 20 °C |
Gradazione alcoolica | 14,5 |
Province | Sondrio |
Vitigno | Chiavennasca |
Colore | rosso rubino intenso |
Profumo | caratteristico, fine, persistente |
Sapore | generoso è corposo, tuttavia vellutato e ammandorlato |
Temperatura | 18 - 20 °C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Sondrio |
Vitigno | Chiavennasca |
Colore | rosso intenso molto vivace |
Profumo | bouquet fiorito e fruttato di nocciola |
Sapore | asciutto, vellutato, armonico e sapido |
Temperatura | 18 - 20 °C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Sondrio |
Vitigno | Barbera, Schiava gentile, Sangiovese, Marzemino |
Colore | rosso rubino limpido e vivace |
Profumo | vinoso, con sentore fiorito |
Sapore | sapido, armonico, vellutato |
Temperatura | 18 °C |
Gradazione alcoolica | 12 |
Province | Brescia |
Vitigno | Negro - amaro |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | vinoso se giovane, ricco di bouquet con l'invecchiamento |
Sapore | asciutto, armonico, vellutato, finale gradevolmente amarognolo |
Temperatura | 16 - 18°C 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il riserva |
Province | Lecce |
Vitigno | Carignano |
Colore | rosso rubino vivace |
Profumo | vinoso, gradevole, persistente |
Sapore | asciutto, armonico, vellutato |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Cagliari |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo, Cabernet |
Colore | rosso rubino tendente al granato |
Profumo | vinoso, rammenta la viola mammola |
Sapore | asciutto, sapido, pieno, armonico e vellutato |
Temperatura | 18°C |
Gradazione alcoolica | 12,5 |
Province | Firenze |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo nero, Trebbiano Toscano, Malvasia del Chianti |
Colore | rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento |
Profumo | vinoso, intenso, ricorda la viola mammola |
Sapore | tannico, diventa vellutato con l'invecchiamento |
Temperatura | 18 - 20°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 12 il riserva 12,5 il riserva classico. |
Province | Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Siena |
Vitigno | Sangiovese, Canaiolo nero, Trebbiano toscano, Malvasia del Chianti |
Colore | rosso rubino vivace tendente al granato |
Profumo | intenso ed etereo, di viola mammola e giaggiolo |
Sapore | asciutto, sapido, giustamente tannico, vellutato aristocratico |
Temperatura | 18 - 20°C |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il riserva. |
Province | Firenze,Siena |
Vitigno | Merlot, Cabernet, Barbera, Raboso veronese |
Colore | rosso rubino più o meno accentuato |
Profumo | vinoso, caratteristico con sentore di violetta |
Sapore | secco o amabile, secondo i tipi, fine e vellutato |
Temperatura | 16 - 18 °C 14 - 15 °C lo spumante |
Gradazione alcoolica | 11 12 il superiore e lo spumante. |
Province | Padova |
Vitigno | Negroamaro |
Colore | rosso rubino o rosato |
Profumo | vinoso, distinto, persistente |
Sapore | asciutto, vellutato, sapido, generoso |
Temperatura | 18° 12 - 14°C il rosato |
Gradazione alcoolica | 12 12,5 il riserva. |
Province | Lecce |
Vitigno | Montepulciano, Nero buono di cori, Cesanese |
Colore | rosso rubino più o meno intenso |
Profumo | vinoso, gradevole, caratteristico |
Sapore | secco, asciutto, morbido e vellutato |
Temperatura | 16 - 18°C |
Gradazione alcoolica | 11,5 |
Province | Latina |